Prezzi delle nocciole sui principali mercati italiani
10.10.11 - (
Autore: Alberto Selandari
)
Dati pubblicati dalle Camere di Commercio delle rispettive province
Fonte: Nocciolare.it
Prezzi all'ingrosso per chilo di nocciole in guscio, a meno che sia indicato diversamente, franco azienda produttore.
(1) Prezzo per punto resa
| DATA | VARIETA’ | PREZZI (€) |
ALESSANDRIA | 3-10-2011 | Tonda Gentile Trilobata | 2,60 -2,65 |
ASTI | 28-09-2011 | Piemonte I.G.P. | 2,20 |
AVELLINO | Agosto | Tonde Avellinesi | 1,90-2,00 |
Lunghe e tonde primitive | 2,00-2,10 | ||
CUNEO | 3-10-2011 | Piemonte I.G.P. | 2,68 |
Piemonte I.G.P. (1) | 5,91 | ||
Tonda Gentile Trilobata | 2,62 | ||
Tonda Gentile Trilobata (1) | 5,75 | ||
VITERBO | Agosto 2011 | Tonda Gentile Romana (1) | 4,40-4,60 |
Tonda Gentile Romana biologica (1) | 5,00-5,20 |
Segui gli altri aggiornamenti nella sezione Prezzi









