Pistacchi: valori nutrizionali
I pistacchi costituiscono un’eccellente fonte di proteine vegetali, ad alto contenuto di arginina. Dopo le mandorle sono la frutta secca più ricca di proteine.
I pistacchi possiedono un alto contenuto di acidi grassi monoinsaturi e polinsaturi che aiutano a ridurre il livello di colesterolo e trigliceridi e a controllare la pressione arteriosa. I pistacchi contengono rame, magnesio, fosforo e calcio e vitamine, come la vitamina E e l’acido folico preziosi per la loro azione antiossidante.
TABELLA NUTRIZIONALE
PISTACCHI | ||
Principali nutrienti | Unità | Valore x 100 g |
Calorie | kcal | 567,00 |
Proteine | g | 20,95 |
Carboidrati | g | 29,38 |
Acidi grassi insaturi | g | 37,12 |
Fibre | g | 9,90 |
Potassio | mg | 1007,00 |
Vitamina C, acido ascorbico tot. | mg | 3,00 |
Vitamin A | IU | 259,00 |
Vitamina E (tocoferolo alfa) | mg | 2,42 |
USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 23 (2010) | ||




